SMF - ¡Recién Instalado!
- Total de Usuarios:
- 77
- Total de Mensajes:
- 4590
- Total de Temas:
- 503
- Total de Categorías:
- 14
- Usuarios en línea:
- 3
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 41 - 22 de Enero de 2020, 04:29:46 pm
- Usuarios conectados en el día:
- 3
- Promedio de registros al día:
- 0.37
- Promedio de mensajes al día:
- 1.12
- Promedio de temas al día:
- 0.14
- Total de Foros:
- 117
- Último usuario:
- dmoracho
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 2.62
- Proporción de masculino/femenino:
- 1.9:1
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 302 | 23 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 17 | 7 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 25 | 7 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 34 | 6 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 24 | 10 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 13 | 5 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 15 | 7 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 35 | 21 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 46 | 23 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 21 | 9 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 42 | 16 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 30 | 7 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2025
|
0 | 0 | 506 | 26 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 16 | 5 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 36 | 6 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 21 | 5 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 23 | 6 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 24 | 6 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 24 | 10 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 37 | 5 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 48 | 26 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 48 | 10 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 59 | 8 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 92 | 6 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 78 | 8 |
2024
|
0 | 0 | 609 | 21 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 110 | 14 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 89 | 12 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 131 | 14 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 114 | 8 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 122 | 5 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 40 | 21 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 2 | 10 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2023
|
0 | 0 | 3 | 13 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 1 | 9 |
2022
|
7 | 36 | 17 | 16 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Septiembre 2022
|
1 | 2 | 0 | 3 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 2 | 4 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Julio 2022
|
0 | 1 | 0 | 10 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 1 | 16 |
Mayo 2022
|
0 | 2 | 1 | 9 |
Abril 2022
|
2 | 12 | 2 | 11 |
Marzo 2022
|
0 | 1 | 0 | 4 |
Febrero 2022
|
2 | 7 | 1 | 5 |
Enero 2022
|
2 | 11 | 9 | 10 |
2021
|
53 | 510 | 115 | 15 |
Diciembre 2021
|
18 | 27 | 48 | 6 |
Noviembre 2021
|
7 | 21 | 19 | 10 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-15 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-11-19 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-24 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-11-27 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2021-11-28 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2021-11-29 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 2021-11-30 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Octubre 2021
|
0 | 4 | 1 | 14 |
Septiembre 2021
|
0 | 14 | 2 | 8 |
Agosto 2021
|
1 | 25 | 1 | 15 |
Julio 2021
|
11 | 175 | 2 | 7 |
Junio 2021
|
2 | 68 | 2 | 8 |
Mayo 2021
|
5 | 54 | 5 | 8 |
Abril 2021
|
4 | 79 | 2 | 8 |
Marzo 2021
|
3 | 21 | 13 | 5 |
Febrero 2021
|
1 | 9 | 8 | 5 |
Enero 2021
|
1 | 13 | 12 | 13 |
2020
|
125 | 1007 | 94 | 41 |
Diciembre 2020
|
2 | 21 | 6 | 6 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-04 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-08 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2020-12-09 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-11 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-12-12 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-14 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-12-15 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-12-16 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-18 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-12-27 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2020
|
0 | 15 | 3 | 12 |
Octubre 2020
|
20 | 182 | 13 | 13 |
Septiembre 2020
|
28 | 286 | 17 | 7 |
| 2020-09-01 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-09-02 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2020-09-03 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2020-09-04 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 2020-09-05 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2020-09-06 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2020-09-07 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| 2020-09-08 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2020-09-09 | 3 | 11 | 0 | 4 |
| 2020-09-10 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| 2020-09-11 | 1 | 11 | 1 | 5 |
| 2020-09-12 | 2 | 16 | 0 | 4 |
| 2020-09-13 | 2 | 10 | 3 | 5 |
| 2020-09-14 | 0 | 13 | 0 | 6 |
| 2020-09-15 | 4 | 28 | 0 | 7 |
| 2020-09-16 | 0 | 19 | 1 | 5 |
| 2020-09-17 | 2 | 25 | 0 | 5 |
| 2020-09-18 | 3 | 21 | 0 | 7 |
| 2020-09-19 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2020-09-20 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2020-09-21 | 1 | 11 | 1 | 5 |
| 2020-09-22 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2020-09-23 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-09-24 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 2020-09-25 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2020-09-26 | 4 | 13 | 0 | 5 |
| 2020-09-27 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2020-09-28 | 1 | 24 | 0 | 6 |
| 2020-09-29 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-09-30 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Agosto 2020
|
0 | 24 | 4 | 7 |
| 2020-08-01 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2020-08-02 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2020-08-03 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2020-08-04 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-11 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-18 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2020-08-19 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-22 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 2020-08-23 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-08-24 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Julio 2020
|
6 | 74 | 5 | 8 |
Junio 2020
|
9 | 81 | 8 | 8 |
| 2020-06-01 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-06-03 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-06 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-08 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2020-06-11 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-06-12 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-15 | 2 | 11 | 2 | 4 |
| 2020-06-16 | 1 | 8 | 0 | 5 |
| 2020-06-17 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 2020-06-18 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2020-06-19 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2020-06-20 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2020-06-21 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-06-22 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2020-06-23 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2020-06-24 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-26 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-28 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2020-06-29 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-06-30 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mayo 2020
|
22 | 150 | 12 | 6 |
Abril 2020
|
7 | 66 | 7 | 5 |
Marzo 2020
|
21 | 39 | 7 | 16 |
Febrero 2020
|
1 | 18 | 3 | 30 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-02-04 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-02-06 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2020-02-07 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-02-11 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-02-17 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-02-19 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 2020-02-20 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2020-02-21 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-23 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2020-02-24 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2020-02-25 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-02-27 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2020-02-28 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Enero 2020
|
9 | 51 | 9 | 41 |
2019
|
55 | 136 | 12 | 38 |
Diciembre 2019
|
0 | 33 | 1 | 38 |
Noviembre 2019
|
6 | 29 | 4 | 7 |
Octubre 2019
|
43 | 56 | 6 | 8 |
Septiembre 2019
|
0 | 4 | 0 | 3 |
Agosto 2019
|
4 | 10 | 1 | 3 |
Julio 2019
|
2 | 4 | 0 | 3 |
Junio 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mayo 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Marzo 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Febrero 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2018
|
0 | 2 | 0 | 3 |
Diciembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octubre 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junio 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Febrero 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Enero 2018
|
0 | 2 | 0 | 2 |
2017
|
30 | 191 | 1 | 7 |
Diciembre 2017
|
3 | 6 | 0 | 2 |
Noviembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octubre 2017
|
0 | 1 | 0 | 3 |
Septiembre 2017
|
0 | 4 | 0 | 2 |
Agosto 2017
|
0 | 1 | 0 | 3 |
Julio 2017
|
5 | 27 | 0 | 2 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
